云南省民政厅关于2026年度社会组织等级评估参评名单的公告
来源: 社会组织管理局(社会组织执法监督局)
发布时间: 2026-08-20
各州(市)民政局,各全省性社会组织:
根据民政部《社会组织评估管理办法》《云南省社会组织评估管理办法》和《云南省民政厅关于开展2026年度社会组织评估工作的通知》有关规定要求,经审核,以下52家社会组织符合参加2026年度云南省社会组织等级评估条件,现将参评名单公告如下:
2026年度社会组织等级评估参评名单
序号 | 统一社会信用代码 | 机构名称 |
1 | 51530000579849942N | 云南省科研机构联合会 |
2 | 51530000518358461A | 云南省外商投资企业协会 |
3 | 51530000MJT3059499 | 云南省汽车维修行业协会 |
4 | 51530000787383470A | 云南省水利工程行业协会 |
5 | 515300006736020739 | 云南省汽车摩托车后市场行业协会 |
6 | 51530000518359894L | 云南省工程检测协会 |
7 | 515300005183556825 | 云南省电力行业协会 |
8 | 51530000518356095L | 云南省消防协会 |
9 | 515300005527290435 | 云南省小额信贷协会 |
10 | 515300000671406491 | 云南省水电行业协会 |
